000 | 00573 a2200145 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | KMLcat | ||
008 | 160801b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aEng | ||
082 | _bPUW | ||
242 | _aPuwathpath kalavaedeen sadahavoo janagahana wedamuluwae varthava 1984 May 2nd | ||
245 | _aපුවත්පත් කලාවේදීන් සඳහා වූ ජනගහන වැඩමුලුවේ වාර්තාව | ||
260 |
_aකොළඹ _bජනගහන තොරතුරු මධ්යස්ථානය _c[1984?] |
||
300 | _a74 p. | ||
942 |
_cRPR _2ddc |
||
999 |
_c1848 _d1848 |